本费率表来自拉卡拉2026年3月最新官方公示的全国统一标准,严格遵循央行、银联 96 费改监管框架,所有费率写入电子签约协议,调整需提前 30 天公示,严禁代理商私自调价、隐形扣费与违规跳码。全机型(4G 电签版 / 传统大 POS / 智能 POS)执行统一基准费率,无机型差异化加价。
| 交易类型 | 官方基准费率 | 适用范围 | 核心规则说明 | 封顶限制 |
|---|---|---|---|---|
| 信用卡标准交易(刷卡 / 插卡 / 挥卡) | 0.6% | 所有标准类商户,个人 / 小微 / 企业商户通用 | 无封顶,默认 D0 实时秒到,无额外秒到费、提现费,合规交易 100% 匹配信用卡积分规则 | 无封顶,按交易金额实时计费 |
| 储蓄卡(借记卡)交易 | 0.5% | 所有商户类型,个人 / 企业账户通用 | 大额交易成本可控,手续费按费率计算,超出封顶值按封顶值收取 | 单笔手续费最高 20 元,无论交易金额多大,单笔封顶 20 元拉卡拉 |
| 扫码支付(微信 / 支付宝 / 花呗 / 白条 / 云闪付) | 0.38%(单笔≤1000 元);0.6%(单笔>1000 元) | 小额高频收款场景,全商户通用 | 银联普惠小额优惠费率,仅限单笔 1000 元及以内交易,超出部分自动按信用卡标准费率计费 | 无封顶,按单笔金额分档计费 |
| NFC 闪付 / 手机 Pay(苹果 Pay / 华为 Pay / 小米 Pay 等) | 同扫码规则(≤1000 元 0.38%;>1000 元 0.6%) | 线下非接触式收款,全商户通用 | 小额双免交易执行优惠费率,大额交易执行信用卡标准费率,规则与扫码支付完全一致 | 无封顶,按单笔金额分档计费 |
| 数字人民币交易 | 0.38%(个人小微);0.2%-0.6%(企业商户) | 数字人民币收款场景,全商户通用 | 个人小微统一执行 0.38% 费率,企业商户可根据行业、交易规模申请定制优惠费率 | 无封顶 |

| 商户类型 | 优惠费率 | 准入申请要求 |
|---|---|---|
| 优质经营商户 | 信用卡刷卡最低 0.55% |
1. 月均合规交易≥30 万,可申请 0.58%;
|
| 民生优惠类商户(超市 / 加油站 / 水电燃气 / 票务) | 储蓄卡 0.45%(封顶 20 元不变);扫码最低 0.35% |
1. 持有对应行业营业执照与经营资质;
|
| 公益减免类商户(公立学校 / 公立医院 / 慈善机构) | 0 费率 |
1. 仅限对公主体申请,个人 / 小微商户无法办理;
|
| 收费项目 | 官方收费标准 | 核心规则说明 |
|---|---|---|
| 设备流量费 |
4G 电签版:首年全免,次年 48 元 / 年;
|
按年自动扣费,扣费前提前 30 天通过 APP、短信告知用户,可手动关闭续费,无强制捆绑 |
| 打印耗材费 | 0 额外收费 | 传统大 POS 首年免费赠送打印纸,后续耗材用户可自行采购,无强制绑定官方耗材 |
| 交易场景 | 交易方式 | 手续费计算公式 | 实际收取手续费 | 实际到账金额 |
|---|---|---|---|---|
| 信用卡大额收款 | 一次性刷卡 1 万元 | 10000×0.6% | 60 元 | 9940 元 |
| 储蓄卡大额收款 | 一次性刷卡 1 万元 | 10000×0.5%=50 元,触发 20 元封顶规则 | 20 元 | 9980 元 |
| 扫码小额高频收款 | 分 10 笔扫码,每笔 1000 元 | 1000×0.38%×10 | 38 元 | 9962 元 |
| 扫码大额收款 | 一次性扫码 1 万元 | 10000×0.6%(超 1000 元门槛) | 60 元 | 9940 元 |
| NFC 闪付小额高频 | 分 10 笔闪付,每笔 1000 元 | 1000×0.38%×10 | 38 元 | 9962 元 |
| 优质商户优惠刷卡 | 一次性刷卡 1 万元(0.55% 费率) | 10000×0.55% | 55 元 | 9945 元 |
